Usage statistics for v22016111501739728

Summary Period: March 2025
Generated 01-Apr-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2025
Total Hits 2729
Total Files 2482
Total Pages 2557
Total Visits 113
Total kB Files 257533
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 99
Total Unique URLs 23
Total Unique Referrers 30
Total Unique User Agents 111
. Avg Max
Hits per Hour 113 272
Hits per Day 2729 2729
Files per Day 2482 2482
Pages per Day 2557 2557
Sites per Day 99 99
Visits per Day 113 113
kB Files per Day 257533 257533
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.95% 2482
Code 301 - Moved Permanently 0.07% 2
Code 302 - Found 0.15% 4
Code 400 - Bad Request 0.73% 20
Code 404 - Not Found 7.95% 217
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 1
Code 501 - Not Implemented 0.11% 3

Daily usage for March 2025

Daily Statistics for March 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 2729 100.00% 2482 100.00% 2557 100.00% 113 100.00% 99 100.00% 257533 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2025

Hourly Statistics for March 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 102 102 3.74% 84 84 3.38% 90 90 3.52% 8588 8588 3.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 153 153 5.61% 145 145 5.84% 150 150 5.87% 14610 14610 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 140 140 5.13% 140 140 5.64% 140 140 5.48% 14729 14729 5.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 140 140 5.13% 138 138 5.56% 140 140 5.48% 14859 14859 5.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 152 152 5.57% 144 144 5.80% 150 150 5.87% 14752 14752 5.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 141 141 5.17% 138 138 5.56% 141 141 5.51% 14592 14592 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 143 143 5.24% 137 137 5.52% 141 141 5.51% 14592 14592 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 142 142 5.20% 140 140 5.64% 141 141 5.51% 14604 14604 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 139 139 5.09% 138 138 5.56% 139 139 5.44% 14609 14609 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 140 140 5.13% 140 140 5.64% 137 137 5.36% 14538 14538 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 136 136 4.98% 134 134 5.40% 136 136 5.32% 14090 14090 5.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 161 161 5.90% 135 135 5.44% 161 161 6.30% 14101 14101 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 140 140 5.13% 131 131 5.28% 135 135 5.28% 13843 13843 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 132 132 4.84% 128 128 5.16% 128 128 5.01% 13663 13663 5.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 159 159 5.83% 144 144 5.80% 154 154 6.02% 14646 14646 5.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 156 156 5.72% 152 152 6.12% 154 154 6.02% 15720 15720 6.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 181 181 6.63% 176 176 7.09% 180 180 7.04% 16569 16569 6.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 272 272 9.97% 138 138 5.56% 140 140 5.48% 14426 14426 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 19 of 23 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1654 60.61% 192483 74.74% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 708 25.94% 64104 24.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
3 82 3.00% 111 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /
4 7 0.26% 374 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/customerpage/
5 7 0.26% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/customerpage/wp-cron.php
6 3 0.11% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/customerpage//wp-login.php
7 3 0.11% 39 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/dev2/
8 2 0.07% 116 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/devdynamic/
9 2 0.07% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/lenitforum/install/app.php
10 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
11 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /entwicklung/
12 1 0.04% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
13 1 0.04% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
14 1 0.04% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
15 1 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/
16 1 0.04% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/customerpage/wp-login.php
17 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/customerpage2/wp-cron.php
18 1 0.04% 55 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/dev1/
19 1 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/lenitforum/install/app.php/

Top 10 of 23 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1654 60.61% 192483 74.74% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 708 25.94% 64104 24.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
3 7 0.26% 374 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/customerpage/
4 2 0.07% 116 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/devdynamic/
5 82 3.00% 111 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /
6 1 0.04% 55 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/dev1/
7 3 0.11% 39 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/dev2/
8 1 0.04% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
9 1 0.04% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
10 2 0.07% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webpage/lenitforum/install/app.php

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 82 3.00% 76 76.77% /
2 7 0.26% 7 7.07% /webpage/customerpage/
3 7 0.26% 7 7.07% /webpage/customerpage/wp-cron.php
4 708 25.94% 2 2.02% /webalizer/usage_202503.html
5 3 0.11% 2 2.02% /webpage/customerpage//wp-login.php
6 3 0.11% 2 2.02% /webpage/dev2/
7 1654 60.61% 1 1.01% /webalizer/usage_202501.html
8 2 0.07% 1 1.01% /webpage/devdynamic/
9 1 0.04% 1 1.01% /webpage/lenitforum/install/app.php/

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 82 3.00% 70 75.27% /
2 7 0.26% 7 7.53% /webpage/customerpage/
3 7 0.26% 6 6.45% /webpage/customerpage/wp-cron.php
4 3 0.11% 2 2.15% /webpage/dev2/
5 2 0.07% 2 2.15% /webpage/lenitforum/install/app.php
6 708 25.94% 1 1.08% /webalizer/usage_202503.html
7 3 0.11% 1 1.08% /webpage/customerpage//wp-login.php
8 1 0.04% 1 1.08% /webpage/customerpage/wp-login.php
9 1 0.04% 1 1.08% /webpage/customerpage2/wp-cron.php
10 2 0.07% 1 1.08% /webpage/devdynamic/

Top 30 of 99 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1654 60.61% 1654 66.64% 192483 74.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 94.130.140.121
2 639 23.42% 639 25.75% 57856 22.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 62.60.245.214
3 134 4.91% 2 0.08% 65 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 195.178.110.159
4 69 2.53% 69 2.78% 6247 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 185.21.49.102
5 25 0.92% 0 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 193.174.89.19
6 16 0.59% 11 0.44% 222 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 51.254.59.113
7 11 0.40% 1 0.04% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 143.198.239.230
8 10 0.37% 10 0.40% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 8.85% 154.81.156.35
9 8 0.29% 8 0.32% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 6.19% 188.68.37.253
10 7 0.26% 2 0.08% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 164.52.24.188
11 7 0.26% 1 0.04% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 196.251.80.22
12 6 0.22% 5 0.20% 40 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 114.119.155.81
13 6 0.22% 2 0.08% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 167.94.146.53
14 5 0.18% 2 0.08% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 104.234.115.66
15 5 0.18% 5 0.20% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 4.42% 154.81.156.10
16 5 0.18% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 23.95.173.12
17 4 0.15% 3 0.12% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 165.227.84.75
18 4 0.15% 4 0.16% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.54% 204.76.203.15
19 4 0.15% 2 0.08% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 52.15.105.106
20 4 0.15% 4 0.16% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 79.127.164.92
21 3 0.11% 1 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 216.218.206.69
22 3 0.11% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 37.114.36.46
23 3 0.11% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.236.48.45
24 3 0.11% 1 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 80.82.77.202
25 3 0.11% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 92.255.57.58
26 3 0.11% 2 0.08% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 93.174.93.12
27 3 0.11% 3 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% ::1
28 2 0.07% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 103.144.29.162
29 2 0.07% 2 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 106.74.80.6
30 2 0.07% 1 0.04% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 106.75.136.216

Top 10 of 99 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1654 60.61% 1654 66.64% 192483 74.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 94.130.140.121
2 639 23.42% 639 25.75% 57856 22.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 62.60.245.214
3 69 2.53% 69 2.78% 6247 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 185.21.49.102
4 16 0.59% 11 0.44% 222 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 51.254.59.113
5 1 0.04% 1 0.04% 127 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 165.154.227.243
6 1 0.04% 1 0.04% 127 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 165.154.242.41
7 134 4.91% 2 0.08% 65 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 195.178.110.159
8 1 0.04% 1 0.04% 60 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.143.39
9 6 0.22% 5 0.20% 40 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 114.119.155.81
10 1 0.04% 1 0.04% 25 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 114.119.133.42

Top 30 of 30 Total Referrers
# Hits Referrer
1 639 23.42% https://copicsketch.ru
2 329 12.06% - (Direct Request)
3 283 10.37% https://coduk.ru
4 283 10.37% https://prochty.ru
5 279 10.22% https://bel-co.ru
6 279 10.22% https://possosh.ru
7 265 9.71% https://domstv.ru
8 265 9.71% https://nmu2.ru
9 69 2.53% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
10 7 0.26% http://188.68.37.253/webpage/customerpage/wp-cron.php
11 6 0.22% www.google.com
12 2 0.07% http://188.68.37.253/webpage/customerpage/index.php/en/module-projectionviewer/
13 2 0.07% http://188.68.37.253/webpage/devdynamic/agb.php
14 2 0.07% http://lenit.de/wp-login.php
15 2 0.07% https://at-t.ru/
16 2 0.07% https://cloudvps.host
17 2 0.07% https://eatvio.ru/
18 1 0.04% http://188.68.37.253
19 1 0.04% http://188.68.37.253/webalizer/usage_202406.html
20 1 0.04% http://188.68.37.253/webalizer/usage_202410.html
21 1 0.04% http://188.68.37.253/webpage
22 1 0.04% http://188.68.37.253/webpage/customerpage//wp-admin/
23 1 0.04% http://188.68.37.253/webpage/customerpage/index.php/de/modul-bivariateviewer/
24 1 0.04% http://188.68.37.253/webpage/customerpage/index.php/en/module-statisticviewer/
25 1 0.04% http://188.68.37.253/webpage/customerpage2/wp-cron.php
26 1 0.04% http://188.68.37.253/webpage/dev2/index.php
27 1 0.04% http://188.68.37.253/webpage/lenitforum/
28 1 0.04% http://188.68.37.253:80/admin/login.asp
29 1 0.04% http://lenit.de/wp-admin/
30 1 0.04% https://fastplugsongs.sellup.io

Top 15 of 111 Total User Agents
# Hits User Agent
1 136 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 133 4.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 131 4.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 130 4.76% l9explore/1.2.2
5 129 4.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 121 4.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 121 4.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 120 4.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 113 4.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 105 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 68 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 68 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 67 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 62 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
15 61 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Country for March 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2729 100.00% 2482 100.00% 257533 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23